PROCESORY AMD EPYC
( počet produktů: 210 )AMD Procesor EPYC 7742 (256MB Cache, 64x 2.25GHz) 100-000000053
AMD Procesor EPYC 7702 (256MB Cache, 64x 2.00GHz) 100-000000038
AMD Procesor EPYC 7702P (256MB Cache, 64x 2.00GHz) 100-000000047
AMD Procesor EPYC 7642 (256MB Cache, 48x 2.30GHz) 100-100000074WOF
AMD Procesor EPYC 7502P (128MB Cache, 32x 2.50GHz) 100-000000045
AMD Procesor EPYC 7452 (128MB Cache, 32x 2.35GHz) 100-000000057
AMD Procesor EPYC 7352 (128MB Cache, 24x 2.30GHz) 100-000000077
AMD Procesor EPYC 7302P (128MB Cache, 16x 3.00GHz) 100-000000049
AMD Procesor EPYC 7282 (64MB Cache, 16x 2.80GHz) 100-000000078
AMD Procesor EPYC 7252 (64MB Cache, 8x 3.10GHz) 100-000000080
Procesor AMD EPYC 7662 (256MB Cache, 64x 2.0GHz) 100-000000137
Procesor AMD EPYC 7573X (768MB Cache, 32x 2.80GHz) 100-000000506
Procesor AMD EPYC 7473X (768MB Cache, 24x 2.80GHz) 100-000000507
Procesor AMD EPYC 7373X (768MB Cache, 16x 3.05GHz) 100-000000508
Procesor AMD EPYC 7313P (128MB Cache, 16x 3.00GHz) 100-000000339
Procesor AMD EPYC 7313 (128MB Cache, 16x 3.00GHz) 100-000000329
Procesor AMD EPYC 7343 (128MB Cache, 16x 3.20GHz) 100-000000338
Procesor AMD EPYC 7443P (128MB Cache, 24x 2.85GHz) 100-000000342
Procesor AMD EPYC 7443 (128MB Cache, 24x 2.85GHz) 100-000000340
Procesor AMD EPYC 7413 (128MB Cache, 24x 2.65GHz) 100-000000323
Procesor AMD EPYC 7513 (128MB Cache, 32x 2.60GHz) 100-000000319
Procesor AMD EPYC 7543 (256MB Cache, 32x 2.80GHz) 100-000000345
Procesor AMD EPYC 7643 (256MB Cache, 48x 2.30GHz) 100-000000326
Procesor AMD EPYC 7663 (256MB Cache, 56x 2.30GHz) 100-000000318
Procesor AMD EPYC 7713 (256MB Cache, 64x 2.30GHz) 100-000000344
Procesor AMD EPYC 7543P (256MB, 32x 3.70GHz) 100-000000341
Procesor AMD EPYC 7763 (256 MB, 16x 3.60GHz) 100-000000312
AMD EPYC - výkonné serverové procesory
Serverové procesory pracují nepřetržitě a zpracovávají obrovské množství dat, a proto musí jejich konstrukce splňovat vyšší požadavky než u běžných osobních počítačů. Společnost AMD již několik let vyrábí serverové procesory, které konkurují návrhům Intel Xeon. Řada procesorů Epyc se vyznačuje vysokým výkonem a zároveň je úsporná z hlediska spotřeby energie. Přestože serverové procesory pracují nepřetržitě několik let, jejich spotřeba energie se liší podle toho, zda běží v záložním režimu nebo zpracovávají data.
AMD EPYC 2. generace jsou nejnovější serverové procesory AMD, které umožňují vícevláknové zpracování dat a zvyšují tak možnosti jejich správy při zátěži. Zároveň jsou vybaveny nejmodernější architekturou s dvojnásobnou hustotou jader, což ve srovnání s předchozí generací procesorů vede k dvojnásobnému výkonu vzhledem k operacím.
Serverové procesory AMD EPYC - co je nového?
Serverové procesory AMD EPYC v nové podobě zaručují výrazně lepší zabezpečení dat, a to na základě technologií, které umožňují šifrování jednotlivých virtuálních počítačů. Kořen důvěry kontroluje spouštěcí software BIOS. Šifrovaný stav registru, zabezpečené vstupně-výstupní rozhraní a proaktivní šifrování paměti navíc činí z procesorů AMD EPYC 2. generace nejlepší řešení pro moderní servery určené k ukládání a správě velkého množství dat.
Procesory AMD EPYC pro serverové aplikace zaručují rychlost a výkon, které se uplatní v každé velké firmě, jež se spoléhá na ukládání a využívání velkého množství výpočetních dat. Další výhodou nové řady procesorů AMD EPYC je hybridní architektura, která je založena na vícečipové struktuře oddělující procesorová jádra od kostí I/O rozhraní.
Nejdůležitější vlastnosti procesorů AMD EPYC
V naší nabídce najdete procesory AMD z řady EPYC určené pro serverová řešení a podporu datových center. V závislosti na modelu mají procesory 8 až 64 jader. Procesory této řady mohou pracovat až se 128 vlákny, což výrazně zvyšuje efektivitu celého procesoru. Při výběru serverového procesoru věnujte pozornost jeho výkonu a počtu jader. Důležitým parametrem je také počet podporovaných vláken - ten ovlivňuje flexibilitu zpracování dat.
Zjistěte si, kolik energie konkrétní procesor spotřebovává, abyste mohli přizpůsobit napájení tak, aby server běžel. Důležitý bude také parametr TDP, který vám řekne, kolik tepelné energie konkrétní procesor vyzařuje. Na základě této informace můžete určit, jaký chladič budete potřebovat, aby celý server správně fungoval.